42 dakika önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-0.64%
622.882,01 TRY
LTC
-1.93%
2.074,63 TRY
BCH
-0.77%
2.627,35 TRY
ETH
-0.51%
43.401,09 TRY
XRP
-0.28%
12,31 TRY