51 dakika önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 60 |
2 | ![]() | 23 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 41 |
6 | ![]() | 23 | 40 |
7 | ![]() | 24 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 31 |
Kripto Paralar
BTC
-0.88%
567.413,17 TRY
LTC
-1.27%
1.963,95 TRY
BCH
-1.22%
2.413,80 TRY
ETH
-0.94%
39.542,55 TRY
XRP
-1.14%
11,19 TRY